CIL 07 : Semoule

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
51 participants de 16 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
30/08/202415/08/2024 0107 Semoule 400 g
27/09/202412/09/2024 0107 Semoule 400 g
30/10/202415/10/2024 0107 Semoule 400 g
30/11/202415/11/2024 0107 Semoule 400 g
20/12/202405/12/2024 0107 Semoule 400 g
30/01/202515/01/2025 0107 Semoule 400 g
27/02/202512/02/2025 0107 Semoule 400 g
27/03/202512/03/2025 0107 Semoule 400 g
30/04/202515/04/2025 0107 Semoule 400 g
28/05/202513/05/2025 0107 Semoule 400 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés