CIL 08 : Recherche des impuretés

Descriptif du programme

Créé en 2004
8 participants de 3 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
28/08/202613/08/2026 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
28/08/202613/08/2026 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
28/08/202613/08/2026 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
25/09/202610/09/2026 1908 Triticale Norme NF EN 15587 250 g
25/09/202610/09/2026 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
25/09/202610/09/2026 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
25/09/202610/09/2026 1208 Blé tendre Essai tamis 100 g
30/10/202615/10/2026 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
30/10/202615/10/2026 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
30/10/202615/10/2026 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
27/11/202612/11/2026 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
27/11/202612/11/2026 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
27/11/202612/11/2026 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
18/12/202603/12/2026 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
18/12/202603/12/2026 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
18/12/202603/12/2026 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
29/01/202714/01/2027 1708 Sorgho Norme NF EN 16378 250 g
29/01/202714/01/2027 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
29/01/202714/01/2027 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
29/01/202714/01/2027 1408 Orge Tamis 2.2 mm 100 g
26/02/202711/02/2027 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
26/02/202711/02/2027 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
26/02/202711/02/2027 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
26/03/202711/03/2027 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
26/03/202711/03/2027 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
30/04/202715/04/2027 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
30/04/202715/04/2027 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
30/04/202715/04/2027 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
28/05/202713/05/2027 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
28/05/202713/05/2027 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés