CIL 08 : Recherche des impuretés

Descriptif du programme

Créé en 2004
72 participants de 17 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
25/08/202310/08/2023 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
25/08/202310/08/2023 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
25/08/202310/08/2023 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
28/09/202313/09/2023 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
28/09/202313/09/2023 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
28/09/202313/09/2023 1208 Blé tendre Essai tamis 100 g
28/09/202313/09/2023 1908 Triticale Norme NF EN 15587 250 g
27/10/202312/10/2023 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
27/10/202312/10/2023 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
27/10/202312/10/2023 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
24/11/202309/11/2023 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
24/11/202309/11/2023 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
24/11/202309/11/2023 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
21/12/202306/12/2023 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
21/12/202306/12/2023 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
23/12/202308/12/2023 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
25/01/202410/01/2024 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
25/01/202410/01/2024 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
25/01/202410/01/2024 1708 Sorgho Norme NF EN 16378 250 g
25/01/202410/01/2024 1408 Orge Tamis 2.2 mm 100 g
23/02/202408/02/2024 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
23/02/202408/02/2024 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
23/02/202408/02/2024 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
27/03/202412/03/2024 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
27/03/202412/03/2024 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
26/04/202411/04/2024 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
26/04/202411/04/2024 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g
26/04/202411/04/2024 1808 Orge Norme NF EN 15587 300 g
24/05/202409/05/2024 1508 Blé tendre Norme NF EN 15587 250 g
24/05/202409/05/2024 1608 Maïs Norme NF EN 16378 500 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés