CIL 09 : Dosage de l'eau

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
39 participants de 7 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
29/08/202514/08/2025 0109 Blé tendre 600 g
29/08/202514/08/2025 0209 Maïs 600 g
29/08/202514/08/2025 0309 Blé dur 600 g
29/08/202514/08/2025 0409 Tournesol 600 g
26/09/202511/09/2025 0109 Blé tendre 600 g
26/09/202511/09/2025 0509 Orge 600 g
26/09/202511/09/2025 0609 Colza 600 g
26/09/202511/09/2025 1009 Maïs humidifié 600 g
31/10/202516/10/2025 0209 Maïs 600 g
31/10/202516/10/2025 0309 Blé dur 600 g
31/10/202516/10/2025 0809 Semoule 600 g
31/10/202516/10/2025 0909 Blé tendre humidifié 600 g
28/11/202513/11/2025 0109 Blé tendre 600 g
28/11/202513/11/2025 1009 Maïs humidifié 600 g
28/11/202513/11/2025 0509 Orge 600 g
28/11/202513/11/2025 0409 Tournesol 600 g
19/12/202504/12/2025 0909 Blé tendre humidifié 600 g
19/12/202504/12/2025 0209 Maïs 600 g
19/12/202504/12/2025 0309 Blé dur 600 g
19/12/202504/12/2025 0809 Semoule 600 g
30/01/202615/01/2026 0109 Blé tendre 600 g
30/01/202615/01/2026 1009 Maïs humidifié 600 g
30/01/202615/01/2026 0509 Orge 600 g
30/01/202615/01/2026 0609 Colza 600 g
27/02/202612/02/2026 0909 Blé tendre humidifié 600 g
27/02/202612/02/2026 0209 Maïs 600 g
27/02/202612/02/2026 0309 Blé dur 600 g
27/02/202612/02/2026 0809 Semoule 600 g
27/03/202612/03/2026 0109 Blé tendre 600 g
27/03/202612/03/2026 0209 Maïs 600 g
27/03/202612/03/2026 0509 Orge 600 g
27/03/202612/03/2026 0409 Tournesol 600 g
30/04/202615/04/2026 0109 Blé tendre 600 g
30/04/202615/04/2026 0209 Maïs 600 g
30/04/202615/04/2026 0309 Blé dur 600 g
30/04/202615/04/2026 0809 Semoule 600 g
29/05/202614/05/2026 0109 Blé tendre 600 g
29/05/202614/05/2026 0209 Maïs 600 g
29/05/202614/05/2026 0509 Orge 600 g
29/05/202614/05/2026 0609 Colza 600 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés