CIL 09 : Dosage de l'eau

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
60 participants de 15 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
30/08/202415/08/2024 0109 Blé tendre 600 g
30/08/202415/08/2024 0209 Maïs 600 g
30/08/202415/08/2024 0309 Blé dur 600 g
30/08/202415/08/2024 0409 Tournesol 600 g
27/09/202412/09/2024 0109 Blé tendre 600 g
27/09/202412/09/2024 0509 Orge 600 g
27/09/202412/09/2024 0609 Colza 600 g
27/09/202412/09/2024 1009 Maïs humidifié 600 g
30/10/202415/10/2024 0209 Maïs 600 g
30/10/202415/10/2024 0309 Blé dur 600 g
30/10/202415/10/2024 0809 Semoule 600 g
30/10/202415/10/2024 0909 Blé tendre humidifié 600 g
29/11/202414/11/2024 0109 Blé tendre 600 g
29/11/202414/11/2024 1009 Maïs humidifié 600 g
29/11/202414/11/2024 0509 Orge 600 g
29/11/202414/11/2024 0409 Tournesol 600 g
20/12/202405/12/2024 0909 Blé tendre humidifié 600 g
20/12/202405/12/2024 0209 Maïs 600 g
20/12/202405/12/2024 0309 Blé dur 600 g
20/12/202405/12/2024 0809 Semoule 600 g
30/01/202515/01/2025 0109 Blé tendre 600 g
30/01/202515/01/2025 1009 Maïs humidifié 600 g
30/01/202515/01/2025 0509 Orge 600 g
30/01/202515/01/2025 0609 Colza 600 g
27/02/202512/02/2025 0909 Blé tendre humidifié 600 g
27/02/202512/02/2025 0209 Maïs 600 g
27/02/202512/02/2025 0309 Blé dur 600 g
27/02/202512/02/2025 0809 Semoule 600 g
27/03/202512/03/2025 0109 Blé tendre 600 g
27/03/202512/03/2025 0209 Maïs 600 g
27/03/202512/03/2025 0509 Orge 600 g
27/03/202512/03/2025 0409 Tournesol 600 g
30/04/202515/04/2025 0109 Blé tendre 600 g
30/04/202515/04/2025 0209 Maïs 600 g
30/04/202515/04/2025 0309 Blé dur 600 g
30/04/202515/04/2025 0809 Semoule 600 g
28/05/202513/05/2025 0109 Blé tendre 600 g
28/05/202513/05/2025 0209 Maïs 600 g
28/05/202513/05/2025 0509 Orge 600 g
28/05/202513/05/2025 0609 Colza 600 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés