CIL 09 : Dosage de l'eau

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
6 participants de 1 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
28/08/202613/08/2026 0109 Blé tendre 600 g
28/08/202613/08/2026 0209 Maïs 600 g
28/08/202613/08/2026 0309 Blé dur 600 g
28/08/202613/08/2026 0409 Tournesol 600 g
25/09/202610/09/2026 0109 Blé tendre 600 g
25/09/202610/09/2026 0509 Orge 600 g
25/09/202610/09/2026 0609 Colza 600 g
25/09/202610/09/2026 1009 Maïs humidifié 600 g
30/10/202615/10/2026 0209 Maïs 600 g
30/10/202615/10/2026 0309 Blé dur 600 g
30/10/202615/10/2026 0809 Semoule 600 g
30/10/202615/10/2026 0909 Blé tendre humidifié 600 g
27/11/202612/11/2026 0109 Blé tendre 600 g
27/11/202612/11/2026 1009 Maïs humidifié 600 g
27/11/202612/11/2026 0509 Orge 600 g
27/11/202612/11/2026 0409 Tournesol 600 g
18/12/202603/12/2026 0909 Blé tendre humidifié 600 g
18/12/202603/12/2026 0209 Maïs 600 g
18/12/202603/12/2026 0309 Blé dur 600 g
18/12/202603/12/2026 0809 Semoule 600 g
29/01/202714/01/2027 0109 Blé tendre 600 g
29/01/202714/01/2027 1009 Maïs humidifié 600 g
29/01/202714/01/2027 0509 Orge 600 g
29/01/202714/01/2027 0609 Colza 600 g
26/02/202711/02/2027 0909 Blé tendre humidifié 600 g
26/02/202711/02/2027 0209 Maïs 600 g
26/02/202711/02/2027 0309 Blé dur 600 g
26/02/202711/02/2027 0809 Semoule 600 g
26/03/202711/03/2027 0109 Blé tendre 600 g
26/03/202711/03/2027 0209 Maïs 600 g
26/03/202711/03/2027 0509 Orge 600 g
26/03/202711/03/2027 0409 Tournesol 600 g
30/04/202715/04/2027 0109 Blé tendre 600 g
30/04/202715/04/2027 0209 Maïs 600 g
30/04/202715/04/2027 0309 Blé dur 600 g
30/04/202715/04/2027 0809 Semoule 600 g
28/05/202713/05/2027 0109 Blé tendre 600 g
28/05/202713/05/2027 0209 Maïs 600 g
28/05/202713/05/2027 0509 Orge 600 g
28/05/202713/05/2027 0609 Colza 600 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés