CIL 10 : Oléagineux

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
50 participants de 16 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
29/08/202514/08/2025 0110 Colza 650 g
29/08/202514/08/2025 0710 Tournesol oléique 600 g
29/08/202514/08/2025 0310 Soja 1200 g
26/09/202511/09/2025 0110 Colza 650 g
26/09/202511/09/2025 0210 Tournesol 600 g
31/10/202516/10/2025 0610 Colza érucique 650 g
31/10/202516/10/2025 0210 Tournesol 600 g
31/10/202516/10/2025 0510 Moutarde 600 g
28/11/202513/11/2025 0210 Tournesol 600 g
28/11/202513/11/2025 0110 Colza 650 g
19/12/202504/12/2025 0610 Colza érucique 650 g
19/12/202504/12/2025 0710 Tournesol oléique 600 g
30/01/202615/01/2026 0110 Colza 650 g
30/01/202615/01/2026 0710 Tournesol oléique 600 g
27/02/202612/02/2026 0710 Tournesol oléique 600 g
27/02/202612/02/2026 0110 Colza 650 g
27/02/202612/02/2026 0310 Soja 1200 g
27/03/202612/03/2026 0110 Colza 650 g
27/03/202612/03/2026 0210 Tournesol 600 g
30/04/202615/04/2026 0110 Colza 650 g
30/04/202615/04/2026 0710 Tournesol oléique 600 g
30/04/202615/04/2026 0410 Lin 600 g
29/05/202614/05/2026 0110 Colza 650 g
29/05/202614/05/2026 0210 Tournesol 600 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés