CIL 15 : Analyse de terre

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
162 participants de 33 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatricePoidsAccréditésDétails
25/08/202310/08/2023 0115 Terre 750 g
28/09/202313/09/2023 0115 Terre 750 g
27/10/202312/10/2023 0115 Terre 750 g
24/11/202309/11/2023 0115 Terre 750 g
21/12/202306/12/2023 0115 Terre 750 g
25/01/202410/01/2024 0115 Terre 750 g
23/02/202408/02/2024 0115 Terre 750 g
27/03/202412/03/2024 0115 Terre 750 g
26/04/202411/04/2024 0115 Terre 750 g
24/05/202409/05/2024 0115 Terre 750 g

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés