CIL 17 : Vins

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
80 participants de 17 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
16/09/202601/09/2026 0117 Vin rouge 75 cl
15/10/202630/09/2026 0917 Boisson aromatisée à base de vin 75 cl
15/10/202630/09/2026 0217 Vin blanc 75 cl
13/11/202629/10/2026 0317 Vin effervescent 75 cl
13/11/202629/10/2026 0717 Vin aromatisé 75 cl
15/12/202630/11/2026 0117 Vin rouge 75 cl
15/01/202731/12/2026 1817 Pineau 75 cl
15/01/202731/12/2026 0217 Vin blanc 75 cl
12/02/202728/01/2027 0317 Vin effervescent 75 cl
12/02/202728/01/2027 0539 Vin de liqueur dopé 60 ml
12/02/202728/01/2027 0117 Vin rouge 75 cl
12/03/202725/02/2027 0617 Vin naturellement doux 75cl
12/03/202725/02/2027 0217 Vin blanc 75 cl
15/04/202731/03/2027 0117 Vin rouge 75 cl
14/05/202729/04/2027 1317 Vin pétillant 75 cl
14/05/202729/04/2027 0817 Vin rosé sec 75 cl
11/06/202727/05/2027 2017 Porto rouge 75 cl
11/06/202727/05/2027 0217 Vin blanc 75 cl

Particularité du circuit

Les critères analytiques sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la composition de la matière première choisie.

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés