CIL 17 : Vins

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
211 participants de 39 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
13/09/202329/08/2023 0117 Vin rouge 75 cl
12/10/202327/09/2023 0217 Vin blanc 75 cl
12/10/202327/09/2023 0817 Vin rosé sec 75 cl
10/11/202326/10/2023 0317 Vin effervescent 75 cl
10/11/202326/10/2023 0717 Vin aromatisé 75 cl
13/12/202328/11/2023 0117 Vin rouge 75 cl
11/01/202427/12/2023 0217 Vin blanc 75 cl
11/01/202427/12/2023 1817 Pineau 75 cl
09/02/202425/01/2024 0539 Vin de liqueur dopé 60 ml
09/02/202425/01/2024 0317 Vin effervescent 75 cl
09/02/202425/01/2024 0117 Vin rouge 75 cl
13/03/202427/02/2024 1217 Vin sucré doux 75 cl
13/03/202427/02/2024 0217 Vin blanc 75 cl
11/04/202427/03/2024 0117 Vin rouge 75 cl
14/05/202429/04/2024 1317 Vin pétillant 75 cl
14/05/202429/04/2024 0817 Vin rosé sec 75 cl
12/06/202428/05/2024 0217 Vin blanc 75 cl
12/06/202428/05/2024 2117 Porto blanc 75 cl

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés