CIL 27 : Jus de fruits et autres boissons sans alcool

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
82 participants de 26 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
17/09/202502/09/2025 0127 Jus d'ananas 750ml à 1000ml
15/10/202530/09/2025 2627 Purée de pêche 750ml à 1000ml
15/10/202530/09/2025 0727 Jus de pomme 750ml à 1000ml
14/11/202530/10/2025 3527 Concentré de tomate 150 g
14/11/202530/10/2025 1827 Cola 750ml à 1000ml
08/12/202523/11/2025 1227 Concentré de citron 250 ml
08/12/202523/11/2025 2827 Jus de citron 750ml à 1000ml
08/12/202523/11/2025 2427 Jus d'orange dopé 250 ml
12/01/202628/12/2025 2727 Jus de pomme dopé 250 ml
12/01/202628/12/2025 1427 Boisson pomme-cassis 750ml à 1000ml
09/02/202625/01/2026 1327 Concentré d'orange 250 ml
09/02/202625/01/2026 0227 Jus d'orange 750ml à 1000ml
09/02/202625/01/2026 1927 Soda light 750ml à 1000ml
13/03/202626/02/2026 0927 Nectar d'abricot 750ml à 1000ml
13/03/202626/02/2026 2927 Boisson énergisante 750ml à 1000ml
15/04/202631/03/2026 0427 Jus de raisin 750ml à 1000ml
15/04/202631/03/2026 0527 Jus de pamplemousse 750ml à 1000ml
15/05/202630/04/2026 3427 Nectar d'orange avec stevia 750ml à 1000ml
15/05/202630/04/2026 1527 Sirop grenadine 750ml à 1000ml
02/06/202618/05/2026 3227 Jus de raisin dopé 250 ml
02/06/202618/05/2026 3627 Nectar de pêche 750 mL

Particularité du circuit

Les critères analytiques sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la composition de la matière première choisie.

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés