CIL 27 : Jus de fruits et autres boissons sans alcool

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
39 participants de 17 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
16/09/202601/09/2026 0127 Jus d'ananas 750ml à 1000ml
15/10/202630/09/2026 0727 Jus de pomme 750ml à 1000ml
15/10/202630/09/2026 3127 Nectar multi-fruits avec Stevia 750ml à 1000ml
13/11/202629/10/2026 1127 Jus de tomate 750ml à 1000ml
13/11/202629/10/2026 1827 Cola 750ml à 1000ml
07/12/202622/11/2026 1227 Concentré de citron 250 ml
07/12/202622/11/2026 2427 Jus d'orange dopé 250 ml
15/12/202630/11/2026 2827 Jus de citron 750ml à 1000ml
11/01/202727/12/2026 2727 Jus de pomme dopé 250 ml
15/01/202731/12/2026 1427 Boisson pomme-cassis 750ml à 1000ml
08/02/202724/01/2027 1327 Concentré d'orange 250 ml
12/02/202728/01/2027 0227 Jus d'orange 750ml à 1000ml
12/02/202728/01/2027 1927 Soda light 750ml à 1000ml
12/03/202725/02/2027 0927 Nectar d'abricot 750ml à 1000ml
12/03/202725/02/2027 2027 Tonic 750ml à 1000ml
15/04/202731/03/2027 0427 Jus de raisin 750ml à 1000ml
15/04/202731/03/2027 3727 Jus de grenade 750ml à 1000ml
10/05/202725/04/2027 2527 Smoothie 750ml à 1000ml
14/05/202729/04/2027 1727 Sirop d'orange 750ml à 1000ml
01/06/202717/05/2027 3227 Jus de raisin dopé 250 ml
11/06/202727/05/2027 2327 Jus de pruneau 750ml à 1000ml

Particularité du circuit

Les critères analytiques sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la composition de la matière première choisie.

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés