CIL 27 : Jus de fruits et autres boissons sans alcool

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
79 participants de 24 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
13/09/202329/08/2023 0127 Jus d'ananas 750ml à 1000ml
12/10/202327/09/2023 2627 Purée de pêche 750ml à 1000ml
12/10/202327/09/2023 0727 Jus de pomme 750ml à 1000ml
13/11/202329/10/2023 3527 Concentré de tomate 150 g
13/11/202329/10/2023 1827 Cola 750ml à 1000ml
18/12/202303/12/2023 1227 Concentré de citron 250 ml
18/12/202303/12/2023 2827 Jus de citron 750ml à 1000ml
18/12/202303/12/2023 2427 Jus d'orange dopé 250 ml
15/01/202431/12/2023 2727 Jus de pomme dopé 250 ml
15/01/202431/12/2023 1427 Boisson pomme-cassis 750ml à 1000ml
12/02/202428/01/2024 1327 Concentré d'orange 250 ml
12/02/202428/01/2024 0227 Jus d'orange 750ml à 1000ml
12/02/202428/01/2024 1927 Soda light 750ml à 1000ml
13/03/202427/02/2024 0927 Nectar d'abricot 750ml à 1000ml
13/03/202427/02/2024 2927 Boisson énergisante 750ml à 1000ml
11/04/202427/03/2024 0427 Jus de raisin 750ml à 1000ml
11/04/202427/03/2024 0527 Jus de pamplemousse 750ml à 1000ml
14/05/202429/04/2024 1527 Sirop grenadine 750ml à 1000ml
14/05/202429/04/2024 3427 Nectar d'orange avec stevia 750ml à 1000ml
17/06/202402/06/2024 2327 Jus de pruneau 750ml à 1000ml
17/06/202402/06/2024 3227 Jus de raisin dopé 250 ml

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés