CIL 27 : Jus de fruits et autres boissons sans alcool

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
82 participants de 26 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
12/09/202428/08/2024 0127 Jus d'ananas 750ml à 1000ml
16/10/202401/10/2024 0727 Jus de pomme 750ml à 1000ml
16/10/202401/10/2024 3427 Nectar d'orange avec stevia 750ml à 1000ml
22/11/202407/11/2024 1827 Cola 750ml à 1000ml
22/11/202407/11/2024 1427 Boisson pomme-cassis 750ml à 1000ml
09/12/202424/11/2024 1227 Concentré de citron 250 ml
09/12/202424/11/2024 2827 Jus de citron 750ml à 1000ml
09/12/202424/11/2024 2427 Jus d'orange dopé 250 ml
13/01/202529/12/2024 2727 Jus de pomme dopé 250 ml
13/01/202529/12/2024 1127 Jus de tomate 750ml à 1000ml
10/02/202526/01/2025 1327 Concentré d'orange 250 ml
10/02/202526/01/2025 0227 Jus d'orange 750ml à 1000ml
10/02/202526/01/2025 1927 Soda light 750ml à 1000ml
13/03/202526/02/2025 0927 Nectar d'abricot 750ml à 1000ml
13/03/202526/02/2025 2027 Tonic 750ml à 1000ml
15/04/202531/03/2025 0427 Jus de raisin 750ml à 1000ml
15/04/202531/03/2025 0527 Jus de pamplemousse 750ml à 1000ml
12/05/202527/04/2025 2527 Smoothie 750ml à 1000ml
12/05/202527/04/2025 1727 Sirop d'orange 750ml à 1000ml
03/06/202519/05/2025 3227 Jus de raisin dopé 250 ml
03/06/202519/05/2025 2327 Jus de pruneau 750ml à 1000ml

Particularité du circuit

Les critères analytiques sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la composition de la matière première choisie.

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés