CIL 37 : Eaux douces - Micropolluants

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
52 participants de 14 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
02/09/202518/08/2025 0237 Eau superficielle BTX-OHV 2x40 mL
02/09/202518/08/2025 0837 Eau superficielle Triazines-Urée-HAP 3x1000 mL
14/10/202529/09/2025 1137 Eau d'alimentation Herbicides 250 mL
14/10/202529/09/2025 0637 Eau d'alimentation BTX-OHV 2x40 mL
14/10/202529/09/2025 6837 Eau minérale IOC-IOP-PCB 3x1000 mL
03/02/202619/01/2026 6937 Eau minérale Triazines-Urée-HAP 3x1000 mL
03/02/202619/01/2026 0937 Eau d'alimentation IOC-IOP-PCB 3x1000 mL
03/02/202619/01/2026 1137 Eau d'alimentation Herbicides 250 mL
03/02/202619/01/2026 0637 Eau d'alimentation BTX-OHV 2x40 mL
14/04/202630/03/2026 0137 Eau superficielle IOC-IOP-PCB 3x1000 mL
14/04/202630/03/2026 6737 Eau minérale BTX-OHV 2x40 mL
14/04/202630/03/2026 1037 Eau superficielle Herbicides 250 mL
14/04/202630/03/2026 6237 Solution de préparation Pesticides - HAP 1mL
14/04/202630/03/2026 6337 Eau pour solution de préparation Pesticides - HAP 2x1L
03/06/202619/05/2026 0537 Eau d'alimentation Triazines-Urée-HAP 3x1000 mL
03/06/202619/05/2026 0437 Solution de préparation BTX-OHV 1mL
03/06/202619/05/2026 1537 Eau pour solution de préparation BTX-OHV 500 mL

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés