CIL 37 : Eaux douces - Micropolluants

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
51 participants de 14 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
05/09/202321/08/2023 0237 Eau superficielle BTX-OHV 2x40 mL
05/09/202321/08/2023 0837 Eau superficielle Triazines-Urée-HAP 3x1000 mL
17/10/202302/10/2023 6837 Eau minérale IOC-IOP-PCB 3x1000 mL
17/10/202302/10/2023 1137 Eau d'alimentation Herbicides 250 mL
06/02/202422/01/2024 0937 Eau d'alimentation IOC-IOP-PCB 3x1000 mL
06/02/202422/01/2024 1137 Eau d'alimentation Herbicides 250 mL
06/02/202422/01/2024 0637 Eau d'alimentation BTX-OHV 2x40 mL
06/02/202422/01/2024 6937 Eau minérale Triazines-Urée-HAP 3x1000 mL
16/04/202401/04/2024 0137 Eau superficielle IOC-IOP-PCB 3x1000 mL
16/04/202401/04/2024 1037 Eau superficielle Herbicides 250 mL
16/04/202401/04/2024 6237 Solution de préparation Pesticides - HAP 1mL
16/04/202401/04/2024 6337 Eau pour solution de préparation Pesticides - HAP 2x1L
16/04/202401/04/2024 6737 Eau minérale BTX-OHV 2x40 mL
28/05/202413/05/2024 0437 Solution de préparation BTX-OHV 1mL
28/05/202413/05/2024 0637 Eau d'alimentation BTX-OHV 2x40 mL
28/05/202413/05/2024 0537 Eau d'alimentation Triazines-Urée-HAP 3x1000 mL
28/05/202413/05/2024 1537 Eau pour solution de préparation BTX-OHV 500 mL

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés