CIL 42 : Prémix

Descriptif du programme

Créé en 2004
Accrédité par le COFRAC ISO 17043
99 participants de 42 Pays

Planning du programme


Date d'envoiDate de limite d'inscriptionCodeMatriceMasse / VolumeAccréditésDétails
17/09/202502/09/2025 0242 Premix organique 350 g
15/10/202530/09/2025 0142 Premix minéral 350 g
14/11/202530/10/2025 0142 Premix minéral 350 g
14/11/202530/10/2025 1342 Sulfate de Manganèse 350 g
12/12/202527/11/2025 0242 Premix organique 350 g
12/12/202527/11/2025 0542 Phosphate bicalcique 350 g
15/01/202631/12/2025 1542 Kaolin 350 g
13/02/202629/01/2026 1442 Oxyde de magnésium 350 g
13/03/202626/02/2026 0142 Premix minéral 350 g
15/04/202631/03/2026 1042 Complément multivitaminé 350 g
15/05/202630/04/2026 0742 Carbonate de calcium 350 g
15/05/202630/04/2026 1142 Blend de vitamines 350 g
10/06/202626/05/2026 0242 Premix organique 350 g

Particularité du circuit

Les critères analytiques sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la composition de la matière première choisie.

Information relative à l'envoi des échantillons

Echantillons envoyés par transporteur express
Incoterm DAP
Livraison en Europe + USA à J+1
Autres destinations entre J+2 et J+5
Les échantillons marqués par un sont envoyés congelés / réfrigérés
Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons techniques
Certains essais sont envoyés en réfrigérés / congelés